Gwinciarka-wiertarka DP34016F
- Zapytaj:
Więcej
| Dane techniczne | |
| Max. śred. Wiercenie (mm) | 16 |
| Max.Śred.Gwintowania żeliwo/stal (mm) | 12/10 |
| Max.skok wrzeciona (mm) | 85 |
| Stożek wrzeciona | MK2 |
| Obroty wrzeciona (obr/min) | 495,850,1470,2565 |
| Odległość wrzeciona od kolumny(mm) | 180 |
| Wymiary stołu roboczego (mm) | 300 |
| Max. Odległość wrzeciona od podstawy (mm) | 590 |
| Max.Odległość wrzeciona od stołu (mm) | 410 |
| Kąt stołu roboczego | ±45° |
| Wysokość maszyny (mm) | 960 |
| Waga brutto (kg) | 65 |
Wiertarka gwinciarka DP51025F
- Zapytaj:
Więcej
| Dane techniczne | |
| Max. Śred. Wiercenie (mm) | 25 |
| Max.Śred.Gwintowania żeliwo/stal | 24/20 |
| Max.skok wrzeciona (mm) | 125 |
| Stożek wrzeciona | MK3 |
| Obroty wrzeciona (obr/min) | 290-2150 |
| Liczba biegów | 5 |
| Odległość wrzeciona od kolumny(mm) | 240 |
| Wymiary stołu roboczego (mm) | 280 x 300 |
| Wymiary podstawy (mm) | 590x375 |
| Odległość wrzeciona od stołu (mm) | 0~367 |
| Kąt stołu roboczego | ±45° |
| Silnik | 1,1KW/400V |
| Waga netto (kg) | 140kg |
Wiertarka z automatycznym posuwem DP51025F1
- Zapytaj:
Więcej
Wyposażenie: Uchwyt wiertarski 5-20mm
| Dane techniczne | |
| Wiercenie max | 25mm automatyczne |
| Skok wrzeciona | 130mm |
| Średnica kolumny | 85mm |
| Posuwy wrzeciona aut. | 0,08 - 0,14 |
| Odległość wrzeciona od kolumny | 240mm |
| Max.odległość wrzeciona od stołu | 415mm |
| Stożek | MK3 |
| Obroty | 300 – 1540 obr/min |
| Wymiary stołu | 280x300mm |
| Wymiary podstawy | 600x350mm |
| Motor | 1.1KW/400V |
| Wysokość | 1180mm |
| Waga | 125kg |
Wiertarko- gwinciarka ZS-40AP
- Zapytaj:
Więcej
| Dane techniczne | |
| Max. Gwintowanie żeliwo/stal | 32/24mm |
| Max.Wiercenie | 40mm |
| Skok wrzeciona | 110mm |
| Śred. Kolumny | 115mm |
| Odległość wrzeciona od kolumny | 261.5mm |
| Max.Odległość wrzeciona od podstawy | 800mm |
| Stożek | MK 4 |
| Obroty wrzeciona 6 biegów | 50-1250 obr/min |
| Posuw wrzeciona aut. | 0,12 0,18 0.25 |
| Wielkość podstawy | 690x520mm |
| Motor | 1.1 KW/400V |
| Motor pompy chłodzenia | 40W |
| Wysokość | 1450 mm |
| Waga netto | 320kg |
Wiertarka gwinciarka promieniowa Z3040 X 8/1
- Zapytaj:
Więcej
| Dane techniczne | |
| Max. Średnica wiercenia | 40mm |
| Max. Średnica gwintowania | 30 mm |
| Skok wrzeciona | 240mm |
| Średnica kolumny | 200mm |
| Stożek | Mk4 |
| Odległość wrzeciona od kolumny | 320-820mm |
| Max.odległość wrzeciona od podstawy | 320-900mm |
| Obroty 6-biegi | 75-1220obr/min |
| Posuwy 3 | 0,1-0,25 mm/obr |
| Wielkość stołu | 400x400x350mm |
| Wielkość podstawy | 1370x700x160mm |
| Wysokość | 1885mm |
| Motor | 1,5KW/400V |
| Waga netto | 1200kg |
| Wymiary opakowania | 155 x 77 x 210cm |
Frezarko-wiertarko-gwinciarka ZX7035
- Zapytaj:
Więcej
| Dane techniczne | |
| Max. Średnica wiercenia | 35mm |
| Max. Średnica poziomego frezowania | 80mm |
| Max.średnica pionowego frezowania | 28mm |
| Max. Średnica gwintowania | 12 mm |
| Skok wrzeciona | 130mm |
| Stożek | Mk4 |
| Odległość wrzeciona od kolumny | 380mm |
| Max.odległość wrzeciona od stołu | 500mm |
| Obroty 12-biegi | 60-2200obr/min |
| Wielkość stołu | 900x230mm |
| Posuw stołu | 400x230mm |
| Wysokość | 2230mm |
| Motor | 1,1KW/1,5KW/400V |
| Waga netto | 1250kg |
| Wymiary opakowania | 137 x 127 x 250 cm |
Piła taśmowa G5018WA
- Zapytaj:
Więcej
| Dane techniczne | |
| Max cięcie | 280mm |
| Płynna regulacja | szybkości cięcia |
| Szybkość | posiada 3 przełożenia |
| Silnik chłodzenia | 0,55KW |
| Silnik główny | 3KW |
| Waga | 750 kg |
Przecinarka hydrauliczna DHY-200
- Zapytaj:
Więcej
Przecinarka kątowników ,płaskowników , wybijanie otworów DHY-200. Wszystkie urządzenia podłączone pod pompę na szybko-złącze. Istnieje możliwość montażu dodatkowego oprzyrządowania.
| Dane techniczne | |
| Cięcie płaskownik max | 200mm/10mm |
| Wybijanie otworów matryce ze stemplami | max gr 10mm 3/8; ½; 5/8; ¾ |
| Cięcie kątownika | 100x100x10mm |
| Cięcie prętów | 4-22mm |
| Silnik | 1,5KW/400V |
| Waga | 250kg |
| Wymiary maszyny | 95x70x110cm |
